Гарантируем только привлекательную цену
№ ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ И СОРТОВАЯ КАТЕГОРИЯ МЕТАЛЛА | Цена Безнал Опт | Цена Нал Опт | Цена Нал Розн |
МЕДНАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
1 | МЕДЬ 1 СОРТ | 5750$ | от 360 | звоните! |
2 | МЕДЬ 2 СОРТ | 5650$ | от 350 | звоните! |
3 | МЕДЬ (MIX) | 5600$ | от 340 | 340 |
4 | БРОНЗА | 3950$ | от 235 | звоните! |
5 | РАДИАТОРЫ МЕДНО-ЛАТУННЫЕ | 3300$ | от 203 | 195 |
6 | ЛАТУНЬ | 3200$ | от 198 | 190 |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
7 | АЛЮМИНИЙ 1 СОРТ (ЭЛЕКТРО) | 95 | 90 | звоните! |
8 | АЛЮМИНИЙ 2 СОРТ (ПИЩЕВОЙ) | 90 | 85 | звоните! |
9 | АЛЮМИНИЙ АД 31 (ПРОФ) | 85 | 80 | звоните! |
10 | АЛЮМИНИЙ ОППАЛУБКА (ЗАСОР ОТ 5%) | 65 | 65 | звоните! |
11 | АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ | 850$ | от 50 | 45 |
12 | АЛЮМИНИЙ ПРОСТОЙ | 850$ | от 50 | 45 |
13 | АЛЮМИНИЙ БАНКИ | 700$ | 45 | звоните! |
СВИНЦОВАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
14 | СВИНЕЦ КАБЕЛЬ | 90 | 85 | 60 |
15 | СВИНЕЦ САМОПЛАВНЫЙ | 80 | 75 | 60 |
16 | АКБ ПЛАСТ | 45 | 43 | 35 |
17 | АКБ БИТ. | 35 | 33 | 25 |
18 | АКБ ГЕЛЬ | 45 | 43 | 35 |
ТИТАНОВАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
19 | ТИТАН ВТ1 — 0 | 170 | 170 | звоните! |
20 | ТИТАН | 140 | 140 | звоните! |
21 | ТИТАН СТРУЖКА | 120 | 120 | звоните! |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
22 | НЕРЖАВЕЙКА 10% | 1000$ | 57 | 35 |
23 | НЕРЖАВЕЙКА 8% | 800$ | 45 | 35 |
24 | НЕРЖАВЕЙКА СТРУЖКА | звоните! | звоните! | звоните! |
25 | НЕРЖАВЕЙКА NI за % | звоните! | звоните! | звоните! |
26 | АКБ ТНЖ | звоните! | звоните! | звоните! |
27 | АКБ НК | звоните! | звоните! | звоните! |
ЦИНКОВАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
28 | ЦИНК (ЦАМ4-1) | 90 | 80 | звоните! |
МАГНИЕВАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
29 | МАГНИЙ | 35 | 35 | звоните! |
ОЛОВЯНИСТАЯ ГРУППА МЕТАЛЛОВ | ||||
30 | ОЛОВО | звоните! | звоните! | звоните! |
31 | ПРИПОИ ЗА % ОЛОВА | звоните! | звоните! | звоните! |
32 | БАББИТ Б 16 | звоните! | звоните! | звоните! |
33 | БАББИТ Б 83 | звоните! | звоните! | звоните! |
ПРОЧИЕ МЕТАЛЛЫ | ||||
34 | ВОЛЬФРАМ | звоните! | звоните! | звоните! |
35 | МОЛИБДЕН | звоните! | звоните! | звоните! |
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ | ||||
36 | ЧЕРМЕТ (руб/тн) | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
+7 927 276 13 44
Выгодно ли сдавать черные и цветные металлы? Да, если обратиться в правильное место. Наша компания гарантирует каждому своему клиенту выгодные цены на лом, а также ряд дополнительных услуг, которые помогут осуществить сделку на удобных условиях.
Ведем работу с частными лицами и представителями организаций, предоставляя более высокие цены на лом цветного металла, чем у компаний-конкурентов. Кроме того, у нас вы сможете заказать погрузку и транспортировку лома черных металлов массой от 5 тонн или цветных металлов весом от 700 кг. Больше не нужно думать, как довести изделия в пункт приема! Мы также предлагаем привлекательные цены на лом черного металла. Далеко не каждая компания может пойти на такие условия – полученных денег в обычном случае не достаточно даже для покрытия минимальных расходов. У нас данная проблема устранена – специалисты проведут анализ материала и сообщат, сколько он будет стоить. Вы останетесь довольны!